All sports Site
All sports Site
Australia - 4 July 1951
John Alexander (born 4 July 1951) is a professional tennis player who competes internationally for Australia. His last victories are the Auckland 1983 tournament and the American Airlines Tennis Games 1975 tournament .
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 1 Defeat
Sydney from 6 January to 12 January 1992 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-1 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 1 Defeat
Sydney from 8 January to 14 January 1990 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-1 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 2 Defeats
Miami from 4 February to 17 February 1985 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Sydney from 9 December to 15 December 1985 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-3 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 3 Defeats
Sydney from 12 December 1983 to 1 January 1984 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-1 5-7 6-4 | |
Auckland from 9 January to 15 January 1984 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 5-7 6-3 6-2 | |
London Queen's from 11 June to 17 June 1984 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-6 6-3 |
Victory : 1 (Auckland)
Final : 0
Summary : 7 Victories / 4 Defeats
Auckland from 10 January to 16 January 1983 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Final | defeat | ![]() | 6-4 6-3 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters from 15 May to 21 May 1983 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-0 | |
London Queen's from 6 June to 12 June 1983 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Mercedes Cup from 11 July to 17 July 1983 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Sydney from 12 December to 18 December 1983 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-1 5-7 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 6 Victories / 4 Defeats
Sydney from 14 December 1981 to 10 January 1982 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-1 6-1 | |
The Congoleum Classic from 15 February to 21 February 1982 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
ABN World Tennis Tournament from 16 March to 22 March 1982 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 4-6 6-0 6-3 | |
London Queen's from 7 June to 13 June 1982 (Grass) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-3 1-6 6-3 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 3 Defeats
La Quinta from 16 February to 22 February 1981 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-2 | |
London Queen's from 8 June to 14 June 1981 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-4 7-6 | |
Sydney from 14 December to 20 December 1981 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 4-6 7-6 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-1 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 3 Defeats
The Congoleum Classic from 11 February to 2 March 1980 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 6-1 7-6 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 2-6 7-6 6-2 | |
London Queen's from 9 June to 15 June 1980 (Grass) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sydney from 15 December to 21 December 1980 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-3 6-7 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 3 Defeats
Monte-Carlo Rolex Masters from 9 April to 15 April 1979 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-5 6-7 7-6 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 4-6 7-6 7-6 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 6-3 5-7 6-4 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 6-2 7-6 | |
London Queen's from 11 June to 17 June 1979 (Grass) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-2 7-6 | |
Sydney from 17 December to 25 December 1979 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-6 6-1 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 7 Victories / 3 Defeats
American Airlines Tennis Games from 13 February to 20 February 1978 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
London Queen's from 19 June to 25 June 1978 (Grass) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 2-6 8-6 7-5 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 9-7 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sydney from 18 December to 24 December 1978 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 6-4 2-6 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 4 Defeats
American Airlines Tennis Games from 21 February to 27 February 1977 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
ABN World Tennis Tournament from 21 March to 27 March 1977 (Indoor) | ||||
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-2 1-0 ab. | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-4 6-2 | |
London Queen's from 13 June to 19 June 1977 (Grass) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 4-6 7-5 6-4 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 9-8 3-6 6-4 | |
Sydney from 6 December to 12 December 1977 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-7 7-6 7-5 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 6 Victories / 3 Defeats
American Airlines Tennis Games from 22 March to 28 March 1976 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-4 6-1 | |
Torneo Godó Barcelona from 18 October to 24 October 1976 (Clay) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-0 4-6 12-10 | |
Sydney from 26 December 1976 to 1 January 1977 (Hard) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-0 6-0 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 |
Victory : 1 (American Airlines Tennis Games)
Final : 0
Summary : 6 Victories / 0 Defeat
American Airlines Tennis Games from 31 March to 6 April 1975 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 4-6 6-1 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 6-7 6-4 6-2 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Final | defeat | ![]() | 7-5 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 4 Victories / 5 Defeats
Sydney 2 from 29 December 1973 to 6 January 1974 (Grass) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
American Airlines Tennis Games from 18 March to 24 March 1974 (Hard) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament from 25 March to 31 March 1974 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-6 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters from 8 April 1974 to 14 April 1975 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 7-6 6-4 | |
Sydney from 16 December to 22 December 1974 (Hard) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-4 6-2 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
London Queen's from 17 June to 23 June 1973 (Grass) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 6-4 9-7 |
Victory : 0
Final : 1 (Auckland)
Summary : 4 Victories / 2 Defeats
Auckland from 6 December to 12 December 1971 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-0 6-2 6-1 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-4 6-3 6-2 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 6-7 6-2 6-3 6-2 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 7-5 5-7 4-6 7-6 7-6 | |
Final | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 7-6 | |
Rotterdam Indoors from 12 November to 18 November 1972 (Indoor) | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 7-5 7-5 |
Victory : 0
Final : 1 (Sydney)
Summary : 5 Victories / 3 Defeats
Sydney from 11 January to 17 January 1971 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1 6-3 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 7-6 6-4 6-3 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 6-2 5-7 4-6 6-4 6-2 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 6-4 | |
Final | defeated by | ![]() | 4-6 5-7 6-3 6-1 6-3 | |
London Queen's from 14 June to 20 June 1971 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona from 24 October to 30 October 1971 (Clay) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 1-6 6-4 6-4 |
Victory : 1 (Australian Open Junior Men's)
Final : 1 (Kitzbuhel)
Summary : 12 Victories / 5 Defeats
Auckland from 26 January to 1 February 1970 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 7-5 6-0 6-0 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 3-6 6-4 6-3 6-4 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
London Queen's from 15 June to 21 June 1970 (Grass) | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 7-5 6-4 | |
Båstad from 11 July to 17 July 1970 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1 6-0 6-4 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 9-7 12-10 6-0 | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 6-3 2-6 6-4 2-6 6-4 | |
Hilversum from 27 July to 2 August 1970 (Clay) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-3 9-7 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 2-6 7-5 7-5 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 1-6 3-6 6-3 8-6 8-6 | |
Kitzbuhel from 17 August to 23 August 1970 (Clay) | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 6-3 6-3 6-4 | |
Final | defeated by | ![]() | 6-4 9-7 6-4 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 2 Defeats
Sydney from 13 January to 19 January 1969 (Hard) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-4 6-3 9-7 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 4-6 9-7 6-4 6-4 | |
London Queen's from 16 June to 29 June 1969 (Grass) | ||||
First Round | defeat | ![]() | 7-5 2-6 16-14 | |
Second Round | defeated by | ![]() | 7-5 8-6 |
Victory : 1 (Wimbledon Junior Men's)
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeat
Hilversum from 22 July to 28 July 1968 (Clay) | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 6-1 1-6 6-1 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 7-5 6-4 |